NEWSお知らせ
最新のお知らせはこちらからご確認いただけます。
- 
                                        	                                    	2024.01.24掲載記事「週刊東洋経済」1/27日号に11月コラム「名目賃金がほとんど上がっていない謎」が紹介されました。東洋経済新報社「週刊東洋経済」1/27日号の、[シンクタンク]厳選リポート欄に、11月コラム「名目賃金がほとんど上がっていない謎」が紹介されました。 
- 
                                        	                                    	2024.01.17講演内外情勢調査会川崎支部で講演を行いました。一般社団法人内外情勢調査会川崎支部で、「2024年の内外経済見通し~「分断の時代」の日本経済」と題して、講演を行いました。 
- 
                                        	                                    	2024.01.04コラム新しいコラム「金融正常化に立ちはだかる、厚すぎる壁」を掲載しました。新しいコラム・オピニオン「金融正常化に立ちはだかる、厚すぎる壁~日銀はバランスシートの偏りを克服できるか」を掲載しました。 
- 
                                        	                                    	2024.01.04コラム新しいKYな話「わが家の「家庭の味」は?(正月編)」を掲載しました。新しいKYな話「わが家の「家庭の味」は?(正月編)~三河萬歳もやってくる正月」を掲載しました。 
- 
                                        	                                    	2023.12.26寄稿週刊金融財政事情に寄稿「完了には長期を要する金融の正常化」が掲載されました。一般社団法人金融財政事情研究会の「週刊金融財政事情」2024年新年特大号に寄稿「ズームアップ経済統計:完了には長期を要する金融の正常化」が掲載されました。 
- 
                                        	                                    	2023.12.19寄稿週刊金融財政事情に寄稿「財布の中の現金は、なぜ増えたのか」が掲載されました。
 一般社団法人金融財政事情研究会の「週刊金融財政事情」2023年12月19日号に寄稿「ズームアップ経済統計:財布の中の現金は、なぜ増えたのか」が掲載されました。 
- 
                                        	                                    	2023.12.12寄稿週刊金融財政事情に寄稿「日米間にある物価格差「1%台の壁」」が掲載されました。一般社団法人金融財政事情研究会の「週刊金融財政事情」2023年12月12日号に寄稿「ズームアップ経済統計:日米間にある物価格差「1%台の壁」」が掲載されました。 
- 
                                        	                                    	2023.12.05寄稿週刊金融財政事情に寄稿「二つの生産性指標が浮き彫りにする「パートに頼る日本経済」」が掲載されました。一般社団法人「週刊金融財政事情」2023年12月5日号に寄稿「ズームアップ経済統計:二つの生産性指標が浮き彫りにする「パートに頼る日本経済」」が掲載されました。 
